| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 6480 | 51,63% | 6480 | 51,63% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 6071 | 48,37% | 0 | 0,00% | 6071 | 48,37% |
| JUMLAH | 12551 | 100,00% | 6480 | 51,63% | 6071 | 48,37% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12551 | 100,00% | 6480 | 51,63% | 6071 | 48,37% | |
Diperbarui pada : 03 Desember 2025