| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 6560 | 51,72% | 6560 | 51,72% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 6123 | 48,28% | 0 | 0,00% | 6123 | 48,28% |
| JUMLAH | 12683 | 100,00% | 6560 | 51,72% | 6123 | 48,28% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12683 | 100,00% | 6560 | 51,72% | 6123 | 48,28% | |
Diperbarui pada : 09 April 2026