Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Rancatungku, 2026

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2152 17,03% 1099 8,70% 1053 8,33%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1369 10,83% 688 5,44% 681 5,39%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 2602 20,59% 1155 9,14% 1447 11,45%
4 SLTP/SEDERAJAT 3523 27,88% 1836 14,53% 1687 13,35%
5 SLTA / SEDERAJAT 2641 20,90% 1562 12,36% 1079 8,54%
6 DIPLOMA I / II 55 0,44% 31 0,25% 24 0,19%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 97 0,77% 49 0,39% 48 0,38%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 190 1,50% 107 0,85% 83 0,66%
9 STRATA II 6 0,05% 3 0,02% 3 0,02%
10 STRATA III 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
JUMLAH 12638 100,00% 6533 51,69% 6105 48,31%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 12638 100,00% 6533 51,69% 6105 48,31%

Diperbarui pada : 25 Februari 2026

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Rancatungku No. 01 Desa Rancatungku Pameungpeuk 40376
Desa : Rancatungku
Kecamatan : Pameungpeuk
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40376
Telepon :
Email : pdrancatungku@bandungkab.go.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:107
    Kemarin:164
    Total Pengunjung:159.897
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.118
    Browser:Mozilla 5.0