Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2110 | 16,94% | 1076 | 8,64% | 1034 | 8,30% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1360 | 10,92% | 681 | 5,47% | 679 | 5,45% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2611 | 20,97% | 1160 | 9,31% | 1451 | 11,65% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 3486 | 27,99% | 1818 | 14,60% | 1668 | 13,39% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 2549 | 20,47% | 1513 | 12,15% | 1036 | 8,32% |
6 | DIPLOMA I / II | 55 | 0,44% | 31 | 0,25% | 24 | 0,19% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 94 | 0,75% | 48 | 0,39% | 46 | 0,37% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 181 | 1,45% | 105 | 0,84% | 76 | 0,61% |
9 | STRATA II | 5 | 0,04% | 2 | 0,02% | 3 | 0,02% |
10 | STRATA III | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 12454 | 100,00% | 6437 | 51,69% | 6017 | 48,31% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 12454 | 100,00% | 6437 | 51,69% | 6017 | 48,31% |
Diperbarui pada : 13 Mei 2025