| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 54 | 0,43% | 29 | 0,23% | 25 | 0,20% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 72 | 0,57% | 39 | 0,31% | 33 | 0,26% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 223 | 1,78% | 106 | 0,84% | 117 | 0,93% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1001 | 7,98% | 514 | 4,10% | 487 | 3,88% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1041 | 8,29% | 533 | 4,25% | 508 | 4,05% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1174 | 9,35% | 593 | 4,72% | 581 | 4,63% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1186 | 9,45% | 611 | 4,87% | 575 | 4,58% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1181 | 9,41% | 590 | 4,70% | 591 | 4,71% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1083 | 8,63% | 555 | 4,42% | 528 | 4,21% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1189 | 9,47% | 662 | 5,27% | 527 | 4,20% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1047 | 8,34% | 536 | 4,27% | 511 | 4,07% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 902 | 7,19% | 461 | 3,67% | 441 | 3,51% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 638 | 5,08% | 342 | 2,72% | 296 | 2,36% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 492 | 3,92% | 265 | 2,11% | 227 | 1,81% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 410 | 3,27% | 221 | 1,76% | 189 | 1,51% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 298 | 2,37% | 149 | 1,19% | 149 | 1,19% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 560 | 4,46% | 274 | 2,18% | 286 | 2,28% |
| JUMLAH | 12551 | 100,00% | 6480 | 51,63% | 6071 | 48,37% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12551 | 100,00% | 6480 | 51,63% | 6071 | 48,37% | |
Diperbarui pada : 03 Desember 2025