Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rancatungku, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 66 0,52% 41 0,32% 25 0,20%
2 2 s/d 4 Tahun 98 0,77% 55 0,43% 43 0,34%
3 8 s/d 9 Tahun 104 0,82% 46 0,36% 58 0,46%
4 10 s/d 14 Tahun 994 7,84% 511 4,03% 483 3,81%
5 15 s/d 19 Tahun 1049 8,27% 551 4,34% 498 3,93%
6 20 s/d 24 Tahun 1191 9,39% 599 4,72% 592 4,67%
7 25 s/d 29 Tahun 1184 9,34% 599 4,72% 585 4,61%
8 30 s/d 34 Tahun 1191 9,39% 607 4,79% 584 4,60%
9 35 s/d 39 Tahun 1099 8,67% 559 4,41% 540 4,26%
10 40 s/d 44 Tahun 1162 9,16% 640 5,05% 522 4,12%
11 45 s/d 49 Tahun 1074 8,47% 564 4,45% 510 4,02%
12 50 s/d 54 Tahun 927 7,31% 467 3,68% 460 3,63%
13 55 s/d 59 Tahun 647 5,10% 349 2,75% 298 2,35%
14 60 s/d 64 Tahun 501 3,95% 269 2,12% 232 1,83%
15 65 s/d 69 Tahun 410 3,23% 216 1,70% 194 1,53%
16 70 s/d 74 Tahun 300 2,37% 152 1,20% 148 1,17%
17 75 Tahun ke Atas 572 4,51% 283 2,23% 289 2,28%
18 6 s/d 7 Tahun 79 0,62% 35 0,28% 44 0,35%
JUMLAH 12648 99,72% 6543 51,59% 6105 48,14%
BELUM MENGISI 35 0,28% 17 0,13% 18 0,14%
TOTAL 12683 100,00% 6560 51,72% 6123 48,28%

Diperbarui pada : 09 April 2026

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

02 Mei 2014 | 0 Kali
LinMas
17 Januari 2022 | 587 Kali
Penyaluran KKS Data Baru 2022 Kecamatan Pameungpeuk, Ini Dia Penerimanya!
31 Juli 2013 | 0 Kali
Kontak Kami
02 Mei 2014 | 0 Kali
KPAD
22 April 2014 | 0 Kali
Panduan
02 April 2013 | 0 Kali
Awal mula SID
22 April 2014 | 0 Kali
Peraturan Kepala Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Rancatungku No. 01 Desa Rancatungku Pameungpeuk 40376
Desa : Rancatungku
Kecamatan : Pameungpeuk
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40376
Telepon :
Email : pdrancatungku@bandungkab.go.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:70
    Kemarin:215
    Total Pengunjung:168.722
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.0
    Browser:Mozilla 5.0