| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2134 | 17,00% | 1084 | 8,64% | 1050 | 8,37% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1360 | 10,84% | 683 | 5,44% | 677 | 5,39% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2608 | 20,78% | 1157 | 9,22% | 1451 | 11,56% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 3513 | 27,99% | 1831 | 14,59% | 1682 | 13,40% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 2594 | 20,67% | 1535 | 12,23% | 1059 | 8,44% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 55 | 0,44% | 31 | 0,25% | 24 | 0,19% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 94 | 0,75% | 47 | 0,37% | 47 | 0,37% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 185 | 1,47% | 107 | 0,85% | 78 | 0,62% |
| 9 | STRATA II | 5 | 0,04% | 2 | 0,02% | 3 | 0,02% |
| 10 | STRATA III | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 12551 | 100,00% | 6480 | 51,63% | 6071 | 48,37% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12551 | 100,00% | 6480 | 51,63% | 6071 | 48,37% | |
Diperbarui pada : 03 Desember 2025