| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2161 | 17,04% | 1105 | 8,71% | 1056 | 8,33% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1377 | 10,86% | 693 | 5,46% | 684 | 5,39% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2600 | 20,50% | 1153 | 9,09% | 1447 | 11,41% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 3529 | 27,82% | 1840 | 14,51% | 1689 | 13,32% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 2662 | 20,99% | 1574 | 12,41% | 1088 | 8,58% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 55 | 0,43% | 31 | 0,24% | 24 | 0,19% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 97 | 0,76% | 49 | 0,39% | 48 | 0,38% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 193 | 1,52% | 109 | 0,86% | 84 | 0,66% |
| 9 | STRATA II | 6 | 0,05% | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% |
| 10 | STRATA III | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 12683 | 100,00% | 6560 | 51,72% | 6123 | 48,28% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12683 | 100,00% | 6560 | 51,72% | 6123 | 48,28% | |
Diperbarui pada : 09 April 2026