Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2112 | 16,96% | 1076 | 8,64% | 1036 | 8,32% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1358 | 10,90% | 681 | 5,47% | 677 | 5,44% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2611 | 20,97% | 1160 | 9,31% | 1451 | 11,65% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 3484 | 27,97% | 1817 | 14,59% | 1667 | 13,39% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 2550 | 20,48% | 1513 | 12,15% | 1037 | 8,33% |
6 | DIPLOMA I / II | 55 | 0,44% | 31 | 0,25% | 24 | 0,19% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 94 | 0,75% | 48 | 0,39% | 46 | 0,37% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 182 | 1,46% | 106 | 0,85% | 76 | 0,61% |
9 | STRATA II | 5 | 0,04% | 2 | 0,02% | 3 | 0,02% |
10 | STRATA III | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 12454 | 100,00% | 6437 | 51,69% | 6017 | 48,31% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 12454 | 100,00% | 6437 | 51,69% | 6017 | 48,31% |
Diperbarui pada : 24 April 2025