Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Rancatungku, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Ketua JAJANG 766 2565 1315 1250
1 RW 004 , Ketua HENDRA HERYANTO 326 1094 566 528
1 RT 001 , Ketua HENDRA 123 416 218 198
2 RT 002 , Ketua IBIN 140 462 238 224
3 RT 003 , Ketua DAHRU 63 216 110 106
2 RW 005 , Ketua KIRWAN GUNAWAN 267 921 470 451
1 RT 001 , Ketua CACA SUPRIATNA 85 286 145 141
2 RT 002 , Ketua MOCHAMAD ADITYA MULIA 98 325 164 161
3 RT 003 , Ketua DEDEN CAHYANA 57 208 110 98
4 RT 004 , Ketua TATANG RUKMANA 27 102 51 51
3 RW 010 , Ketua AMIN SUTIANA 173 550 279 271
1 RT 001 , Ketua AHMAD SAPARI 78 229 117 112
2 RT 002 , Ketua DENI HERYANA 95 321 162 159
2 Dusun II , Ketua AAM MUHARAM PURNAMA 1066 3646 1924 1722
1 RW 001 , Ketua INSAN MUGIA 813 2732 1422 1310
1 RT 001 , Ketua YUDIANTO 138 474 238 236
2 RT 002 , Ketua AA SUKMANA 113 370 189 181
3 RT 003 , Ketua ANDI SUNDIAWANDI 112 337 182 155
4 RT 004 , Ketua AGUS MUSLIM 126 413 212 201
5 RT 005 , Ketua SUKARNA 148 547 284 263
6 RT 006 , Ketua DADAN SETIAWAN 113 367 199 168
7 RT 007 , Ketua D TAUFIK IKBAL 58 207 109 98
8 RT 008 , Ketua DEDI DIJEY 5 17 9 8
2 RW 003 , Ketua ALPIGINA 253 914 502 412
1 RT 001 , Ketua IMAN MARYANA 78 274 143 131
2 RT 002 , Ketua SUTRISNO 101 376 210 166
3 RT 003 , Ketua DEDE JUHERMAN 74 264 149 115
3 Dusun III , Ketua DEDI SETIAWAN 718 2399 1240 1159
1 RW 002 , Ketua YANYAN KHAERUDIN 477 1615 830 785
1 RT 001 , Ketua DEDI MULYADI 171 588 297 291
2 RT 002 , Ketua JUHARA DAETULOH 173 586 311 275
3 RT 003 , Ketua INSAN KAMILUDIN 133 441 222 219
2 RW 011 , Ketua DADANG RUKMANA 231 750 393 357
1 RT 001 , Ketua UTAD NURMAN 124 410 216 194
2 RT 002 , Ketua MAMAN R 107 340 177 163
3 RW 012 , Ketua MOCHAMAD SETIA MINJAYA, SE, MM. 8 24 13 11
1 RT 001 , Ketua SUHENDI 2 5 4 1
2 RT 002 , Ketua ADANG ADI YUNUS 6 19 9 10
4 Dusun IV , Ketua GUNGUN RUCITAWAN 1193 3737 1905 1832
1 RW 006 , Ketua RAHMAT SOLEH 144 475 236 239
1 RT 001 , Ketua UJANG HIDAYAT 85 294 148 146
2 RT 002 , Ketua ROHANA 46 149 73 76
3 RT 003 , Ketua DEDY SUHARDIMAN 7 19 8 11
4 RT 004 , Ketua GATOT ARI ADIPUTRA 6 13 7 6
2 RW 007 , Ketua DEDEN SUTISNA 439 1389 702 687
1 RT 001 , Ketua OPING TAOPIK 179 588 290 298
2 RT 002 , Ketua AGUS HADIAT 126 394 202 192
3 RT 003 , Ketua AMAN SUPARMAN 134 407 210 197
3 RW 008 , Ketua DEDEN SUMPENA 365 1114 580 534
1 RT 001 , Ketua ASA WIHARSA 124 384 203 181
2 RT 002 , Ketua AGUS RAMDANI 119 371 193 178
3 RT 003 , Ketua ENDANG TARYAT 122 359 184 175
4 RW 009 , Ketua KUSWARA 245 759 387 372
1 RT 001 , Ketua JAENAL ABIDIN 82 249 132 117
2 RT 002 , Ketua WINARYO 63 206 96 110
3 RT 003 , Ketua DADANG GANDARUSMAN 80 233 121 112
4 RT 004 , Ketua MUHAMAD NURDIN 20 71 38 33
3743 12347 6384 5963

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Rancatungku No. 01 Desa Rancatungku Pameungpeuk 40376
Desa : Rancatungku
Kecamatan : Pameungpeuk
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40376
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:445
    Kemarin:16
    Total Pengunjung:65.486
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.69.6.246
    Browser:Mozilla 5.0