Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Rancatungku, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3485 27,98% 1914 15,37% 1571 12,61%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2904 23,32% 16 0,13% 2888 23,19%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1970 15,82% 1029 8,26% 941 7,56%
4 PENSIUNAN 78 0,63% 53 0,43% 25 0,20%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 71 0,57% 53 0,43% 18 0,14%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 14 0,11% 14 0,11% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 20 0,16% 18 0,14% 2 0,02%
8 PERDAGANGAN 43 0,35% 29 0,23% 14 0,11%
9 PETANI/PEKEBUN 41 0,33% 39 0,31% 2 0,02%
10 PETERNAK 6 0,05% 6 0,05% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
14 TRANSPORTASI 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 1074 8,62% 742 5,96% 332 2,67%
16 KARYAWAN BUMN 38 0,31% 29 0,23% 9 0,07%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 25 0,20% 18 0,14% 7 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1951 15,67% 1901 15,26% 50 0,40%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 72 0,58% 66 0,53% 6 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
24 TUKANG CUKUR 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
32 PENATA RIAS 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
65 GURU 33 0,26% 13 0,10% 20 0,16%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,03% 0 0,00% 4 0,03%
74 PERAWAT 5 0,04% 3 0,02% 2 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,07% 9 0,07% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
84 PEDAGANG 31 0,25% 24 0,19% 7 0,06%
85 PERANGKAT DESA 3 0,02% 2 0,02% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 548 4,40% 440 3,53% 108 0,87%
89 LAINNYA 3 0,02% 1 0,01% 2 0,02%
JUMLAH 12454 100,00% 6437 51,69% 6017 48,31%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 12454 100,00% 6437 51,69% 6017 48,31%

Diperbarui pada : 13 Mei 2025

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

02 Januari 2022 | 381 Kali
Gapoktan Bina Bakti Menerima Hibah Traktor
02 Mei 2014 | 0 Kali
TKP2KDes
31 Juli 2017 | 0 Kali
PRESTASI PUTRA- PUTRI DESA RANCATUNGKU
02 Mei 2014 | 0 Kali
Kelompok Tani
01 Agustus 2018 | 0 Kali
Infografik APBDesa Rancatungku Tahun 2018
02 Mei 2014 | 0 Kali
PKK
02 Mei 2014 | 0 Kali
Kelompok Ekonomi Lainya

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Rancatungku No. 01 Desa Rancatungku Pameungpeuk 40376
Desa : Rancatungku
Kecamatan : Pameungpeuk
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40376
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:11.408
    Kemarin:16.373
    Total Pengunjung:138.502
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:162.158.152.181
    Browser:Tidak ditemukan