| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 8 | 0,06% | 5 | 0,04% | 3 | 0,02% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 8 | 0,06% | 2 | 0,02% | 6 | 0,05% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 92 | 0,73% | 50 | 0,40% | 42 | 0,33% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 36 | 0,29% | 21 | 0,17% | 15 | 0,12% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 27 | 0,22% | 14 | 0,11% | 13 | 0,10% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 4 | 0,03% | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 5 | 0,04% | 4 | 0,03% | 1 | 0,01% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 12319 | 98,15% | 6351 | 50,60% | 5968 | 47,55% |
| JUMLAH | 12503 | 99,62% | 6452 | 51,41% | 6051 | 48,21% | |
| BELUM MENGISI | 48 | 0,38% | 28 | 0,22% | 20 | 0,16% | |
| TOTAL | 12551 | 100,00% | 6480 | 51,63% | 6071 | 48,37% | |
Diperbarui pada : 03 Desember 2025