| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 9 | 0,07% | 5 | 0,04% | 4 | 0,03% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 9 | 0,07% | 3 | 0,02% | 6 | 0,05% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 109 | 0,86% | 60 | 0,47% | 49 | 0,39% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 42 | 0,33% | 24 | 0,19% | 18 | 0,14% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 36 | 0,28% | 19 | 0,15% | 17 | 0,13% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 4 | 0,03% | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 4 | 0,03% | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 5 | 0,04% | 4 | 0,03% | 1 | 0,01% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 12376 | 97,50% | 6386 | 50,31% | 5990 | 47,19% |
| JUMLAH | 12597 | 99,24% | 6507 | 51,26% | 6090 | 47,98% | |
| BELUM MENGISI | 96 | 0,76% | 60 | 0,47% | 36 | 0,28% | |
| TOTAL | 12693 | 100,00% | 6567 | 51,74% | 6126 | 48,26% | |
Diperbarui pada : 17 April 2026