Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Rancatungku, 2025

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 6 0,05% 4 0,03% 2 0,02%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 8 0,06% 2 0,02% 6 0,05%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 81 0,65% 45 0,36% 36 0,29%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 33 0,26% 20 0,16% 13 0,10%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 26 0,21% 13 0,10% 13 0,10%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 4 0,03% 2 0,02% 2 0,02%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 4 0,03% 3 0,02% 1 0,01%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 12274 98,55% 6336 50,88% 5938 47,68%
JUMLAH 12437 99,86% 6426 51,60% 6011 48,27%
BELUM MENGISI 17 0,14% 11 0,09% 6 0,05%
TOTAL 12454 100,00% 6437 51,69% 6017 48,31%

Diperbarui pada : 24 April 2025

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

08 November 2014 | 0 Kali
Rapat Lagi
02 Mei 2014 | 0 Kali
Profil Potensi Desa
22 April 2014 | 0 Kali
Keputusan Kepala Desa
31 Juli 2013 | 0 Kali
Profil Masyarakat Desa
31 Juli 2013 | 0 Kali
Profil Desa
02 Januari 2022 | 361 Kali
Patroli Tahun Baru 2022 Bersama Kepala Desa, Kondisi Ds.Rancatungku Kondusif
02 April 2013 | 0 Kali
Awal mula SID

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Rancatungku No. 01 Desa Rancatungku Pameungpeuk 40376
Desa : Rancatungku
Kecamatan : Pameungpeuk
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40376
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:416
    Kemarin:16
    Total Pengunjung:65.457
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.71.254.143
    Browser:Mozilla 5.0