| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 6585 | 51,75% | 6585 | 51,75% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 6140 | 48,25% | 0 | 0,00% | 6140 | 48,25% |
| JUMLAH | 12725 | 100,00% | 6585 | 51,75% | 6140 | 48,25% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12725 | 100,00% | 6585 | 51,75% | 6140 | 48,25% | |
Diperbarui pada : 11 Mei 2026