Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 6437 | 51,69% | 6437 | 51,69% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 6017 | 48,31% | 0 | 0,00% | 6017 | 48,31% |
JUMLAH | 12454 | 100,00% | 6437 | 51,69% | 6017 | 48,31% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 12454 | 100,00% | 6437 | 51,69% | 6017 | 48,31% |
Diperbarui pada : 24 April 2025