Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 12437 | 99,86% | 6430 | 51,63% | 6007 | 48,23% |
2 | KRISTEN | 12 | 0,10% | 5 | 0,04% | 7 | 0,06% |
3 | KATHOLIK | 5 | 0,04% | 2 | 0,02% | 3 | 0,02% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 12454 | 100,00% | 6437 | 51,69% | 6017 | 48,31% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 12454 | 100,00% | 6437 | 51,69% | 6017 | 48,31% |
Diperbarui pada : 24 April 2025