| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 12532 | 99,85% | 6472 | 51,57% | 6060 | 48,28% |
| 2 | KRISTEN | 14 | 0,11% | 6 | 0,05% | 8 | 0,06% |
| 3 | KATHOLIK | 5 | 0,04% | 2 | 0,02% | 3 | 0,02% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 12551 | 100,00% | 6480 | 51,63% | 6071 | 48,37% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12551 | 100,00% | 6480 | 51,63% | 6071 | 48,37% | |
Diperbarui pada : 03 Desember 2025