| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 12701 | 99,81% | 6576 | 51,68% | 6125 | 48,13% |
| 2 | KRISTEN | 16 | 0,13% | 6 | 0,05% | 10 | 0,08% |
| 3 | KATHOLIK | 8 | 0,06% | 3 | 0,02% | 5 | 0,04% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 12725 | 100,00% | 6585 | 51,75% | 6140 | 48,25% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12725 | 100,00% | 6585 | 51,75% | 6140 | 48,25% | |
Diperbarui pada : 11 Mei 2026