| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 55 | 0,44% | 29 | 0,23% | 26 | 0,21% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 72 | 0,57% | 40 | 0,32% | 32 | 0,25% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 228 | 1,82% | 107 | 0,85% | 121 | 0,96% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1009 | 8,04% | 521 | 4,15% | 488 | 3,89% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1034 | 8,24% | 529 | 4,21% | 505 | 4,02% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1181 | 9,41% | 598 | 4,76% | 583 | 4,65% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1183 | 9,43% | 606 | 4,83% | 577 | 4,60% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1180 | 9,40% | 589 | 4,69% | 591 | 4,71% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1082 | 8,62% | 559 | 4,45% | 523 | 4,17% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1188 | 9,47% | 659 | 5,25% | 529 | 4,21% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1048 | 8,35% | 538 | 4,29% | 510 | 4,06% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 894 | 7,12% | 455 | 3,63% | 439 | 3,50% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 641 | 5,11% | 342 | 2,72% | 299 | 2,38% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 488 | 3,89% | 264 | 2,10% | 224 | 1,78% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 410 | 3,27% | 221 | 1,76% | 189 | 1,51% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 299 | 2,38% | 149 | 1,19% | 150 | 1,20% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 559 | 4,45% | 274 | 2,18% | 285 | 2,27% |
| JUMLAH | 12551 | 100,00% | 6480 | 51,63% | 6071 | 48,37% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12551 | 100,00% | 6480 | 51,63% | 6071 | 48,37% | |
Diperbarui pada : 03 Desember 2025