Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rancatungku, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 51 0,41% 30 0,24% 21 0,17%
2 2 s/d 4 Tahun 67 0,54% 34 0,27% 33 0,26%
3 5 s/d 9 Tahun 293 2,35% 147 1,18% 146 1,17%
4 10 s/d 14 Tahun 1022 8,21% 525 4,22% 497 3,99%
5 15 s/d 19 Tahun 1039 8,34% 527 4,23% 512 4,11%
6 20 s/d 24 Tahun 1188 9,54% 609 4,89% 579 4,65%
7 25 s/d 29 Tahun 1168 9,38% 609 4,89% 559 4,49%
8 30 s/d 34 Tahun 1190 9,56% 588 4,72% 602 4,83%
9 35 s/d 39 Tahun 1052 8,45% 552 4,43% 500 4,01%
10 40 s/d 44 Tahun 1175 9,43% 651 5,23% 524 4,21%
11 45 s/d 49 Tahun 1051 8,44% 527 4,23% 524 4,21%
12 50 s/d 54 Tahun 842 6,76% 428 3,44% 414 3,32%
13 55 s/d 59 Tahun 627 5,03% 335 2,69% 292 2,34%
14 60 s/d 64 Tahun 480 3,85% 259 2,08% 221 1,77%
15 65 s/d 69 Tahun 387 3,11% 208 1,67% 179 1,44%
16 70 s/d 74 Tahun 303 2,43% 148 1,19% 155 1,24%
17 75 Tahun ke Atas 519 4,17% 260 2,09% 259 2,08%
JUMLAH 12454 100,00% 6437 51,69% 6017 48,31%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 12454 100,00% 6437 51,69% 6017 48,31%

Diperbarui pada : 13 Mei 2025

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

31 Juli 2013 | 0 Kali
Kontak Kami
31 Juli 2013 | 0 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
11 Januari 2022 | 452 Kali
Launching BMT Al-Jama'ah dan Warung Wakaf di RW.04 Desa Rancatungku
02 Mei 2014 | 0 Kali
KPAD
02 Mei 2014 | 0 Kali
Kelompok Ternak
02 Mei 2014 | 0 Kali
Profil Potensi Desa
04 Agustus 2018 | 0 Kali
KKN UIN SGD BANDUNG SISDAMAS 2018

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Rancatungku No. 01 Desa Rancatungku Pameungpeuk 40376
Desa : Rancatungku
Kecamatan : Pameungpeuk
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40376
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:11.683
    Kemarin:16.373
    Total Pengunjung:138.777
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:162.158.152.180
    Browser:Tidak ditemukan