Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 51 | 0,41% | 30 | 0,24% | 21 | 0,17% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 67 | 0,54% | 34 | 0,27% | 33 | 0,26% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 294 | 2,36% | 147 | 1,18% | 147 | 1,18% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1021 | 8,20% | 525 | 4,22% | 496 | 3,98% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1039 | 8,34% | 527 | 4,23% | 512 | 4,11% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1190 | 9,56% | 610 | 4,90% | 580 | 4,66% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1166 | 9,36% | 608 | 4,88% | 558 | 4,48% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1193 | 9,58% | 588 | 4,72% | 605 | 4,86% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1048 | 8,41% | 551 | 4,42% | 497 | 3,99% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1179 | 9,47% | 654 | 5,25% | 525 | 4,22% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1049 | 8,42% | 525 | 4,22% | 524 | 4,21% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 840 | 6,74% | 427 | 3,43% | 413 | 3,32% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 630 | 5,06% | 335 | 2,69% | 295 | 2,37% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 480 | 3,85% | 261 | 2,10% | 219 | 1,76% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 386 | 3,10% | 207 | 1,66% | 179 | 1,44% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 302 | 2,42% | 148 | 1,19% | 154 | 1,24% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 519 | 4,17% | 260 | 2,09% | 259 | 2,08% |
JUMLAH | 12454 | 100,00% | 6437 | 51,69% | 6017 | 48,31% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 12454 | 100,00% | 6437 | 51,69% | 6017 | 48,31% |
Diperbarui pada : 24 April 2025