| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 64 | 0,51% | 38 | 0,30% | 26 | 0,21% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 88 | 0,70% | 51 | 0,40% | 37 | 0,29% |
| 3 | 8 s/d 9 Tahun | 110 | 0,87% | 51 | 0,40% | 59 | 0,47% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1002 | 7,93% | 512 | 4,05% | 490 | 3,88% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1045 | 8,27% | 543 | 4,30% | 502 | 3,97% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1187 | 9,39% | 598 | 4,73% | 589 | 4,66% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1192 | 9,43% | 610 | 4,83% | 582 | 4,61% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1181 | 9,34% | 600 | 4,75% | 581 | 4,60% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1095 | 8,66% | 556 | 4,40% | 539 | 4,26% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1171 | 9,27% | 649 | 5,14% | 522 | 4,13% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1063 | 8,41% | 549 | 4,34% | 514 | 4,07% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 919 | 7,27% | 470 | 3,72% | 449 | 3,55% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 641 | 5,07% | 342 | 2,71% | 299 | 2,37% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 495 | 3,92% | 266 | 2,10% | 229 | 1,81% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 406 | 3,21% | 214 | 1,69% | 192 | 1,52% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 300 | 2,37% | 155 | 1,23% | 145 | 1,15% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 566 | 4,48% | 277 | 2,19% | 289 | 2,29% |
| 18 | 6 s/d 7 Tahun | 75 | 0,59% | 36 | 0,28% | 39 | 0,31% |
| JUMLAH | 12600 | 99,70% | 6517 | 51,57% | 6083 | 48,13% | |
| BELUM MENGISI | 38 | 0,30% | 16 | 0,13% | 22 | 0,17% | |
| TOTAL | 12638 | 100,00% | 6533 | 51,69% | 6105 | 48,31% | |
Diperbarui pada : 25 Februari 2026