| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 70 | 0,55% | 44 | 0,35% | 26 | 0,20% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 102 | 0,80% | 57 | 0,45% | 45 | 0,35% |
| 3 | 8 s/d 9 Tahun | 103 | 0,81% | 45 | 0,35% | 58 | 0,46% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 996 | 7,83% | 513 | 4,03% | 483 | 3,80% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1041 | 8,18% | 542 | 4,26% | 499 | 3,92% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1193 | 9,38% | 610 | 4,79% | 583 | 4,58% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1192 | 9,37% | 597 | 4,69% | 595 | 4,68% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1189 | 9,34% | 614 | 4,83% | 575 | 4,52% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1112 | 8,74% | 558 | 4,39% | 554 | 4,35% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1146 | 9,01% | 631 | 4,96% | 515 | 4,05% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1082 | 8,50% | 568 | 4,46% | 514 | 4,04% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 933 | 7,33% | 475 | 3,73% | 458 | 3,60% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 653 | 5,13% | 350 | 2,75% | 303 | 2,38% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 502 | 3,94% | 266 | 2,09% | 236 | 1,85% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 415 | 3,26% | 221 | 1,74% | 194 | 1,52% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 300 | 2,36% | 151 | 1,19% | 149 | 1,17% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 576 | 4,53% | 287 | 2,26% | 289 | 2,27% |
| 18 | 6 s/d 7 Tahun | 80 | 0,63% | 36 | 0,28% | 44 | 0,35% |
| JUMLAH | 12685 | 99,69% | 6565 | 51,59% | 6120 | 48,09% | |
| BELUM MENGISI | 40 | 0,31% | 20 | 0,16% | 20 | 0,16% | |
| TOTAL | 12725 | 100,00% | 6585 | 51,75% | 6140 | 48,25% | |
Diperbarui pada : 11 Mei 2026