Data Statistik

Data Statistik Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Ketua JAJANG 759 2522 1285 1237
1 RW 004 , Ketua HENDRA HERYANTO 326 1087 560 527
1 RT 001 , Ketua HENDRA 123 414 217 197
2 RT 002 , Ketua IBIN 140 457 233 224
3 RT 003 , Ketua DAHRU 63 216 110 106
2 RW 005 , Ketua KIRWAN GUNAWAN 263 902 457 445
1 RT 001 , Ketua CACA SUPRIATNA 85 279 142 137
2 RT 002 , Ketua MOCHAMAD ADITYA MULIA 96 320 162 158
3 RT 003 , Ketua DEDEN CAHYANA 57 205 105 100
4 RT 004 , Ketua TATANG RUKMANA 25 98 48 50
3 RW 010 , Ketua AMIN SUTIANA 170 533 268 265
1 RT 001 , Ketua AHMAD SAPARI 76 221 114 107
2 RT 002 , Ketua DENI HERYANA 94 312 154 158
2 Dusun II , Ketua AAM MUHARAM PURNAMA 1038 3531 1868 1663
1 RW 001 , Ketua INSAN MUGIA 795 2651 1382 1269
1 RT 001 , Ketua YUDIANTO 133 456 233 223
2 RT 002 , Ketua AA SUKMANA 116 366 184 182
3 RT 003 , Ketua ANDI SUNDIAWANDI 112 338 183 155
4 RT 004 , Ketua AGUS MUSLIM 122 394 204 190
5 RT 005 , Ketua SUKARNA 146 540 280 260
6 RT 006 , Ketua DADAN SETIAWAN 113 360 195 165
7 RT 007 , Ketua D TAUFIK IKBAL 51 187 98 89
8 RT 008 , Ketua DEDI DIJEY 2 10 5 5
2 RW 003 , Ketua ALPIGINA 243 880 486 394
1 RT 001 , Ketua IMAN MARYANA 77 265 138 127
2 RT 002 , Ketua SUTRISNO 94 361 204 157
3 RT 003 , Ketua DEDE JUHERMAN 72 254 144 110
3 Dusun III , Ketua DEDI SETIAWAN 818 2750 1410 1340
1 RW 002 , Ketua YANYAN KHAERUDIN 463 1595 820 775
1 RT 001 , Ketua DEDI MULYADI 171 587 301 286
2 RT 002 , Ketua JUHARA DAETULOH 164 572 300 272
3 RT 003 , Ketua UUS GUNAWAN 128 436 219 217
2 RW 06 , Ketua ZIDAN PANDU PERDANA 132 442 218 224
1 RT 00 , Ketua UJANG HIDAYAT 84 288 144 144
2 RT 002 , Ketua ROHANA 44 139 68 71
3 RT 003 , Ketua IRLAN PRAYOGA, SH 3 14 5 9
4 RT 004 , Ketua GATOT ARI ADIPUTRA 1 1 1 0
3 RW 011 , Ketua DADANG RUKMANA 223 713 372 341
1 RT 001 , Ketua UTAD NURMAN 121 393 208 185
2 RT 002 , Ketua MAMAN R 102 320 164 156
4 RW 12 , Ketua MOCHAMAD SETIA MINJAYA, SE, MM. 0 0 0 0
4 Dusun IV , Ketua GUNGUN RUCITAWAN 1032 3224 1644 1580
1 RW 06 , Ketua RAHMAT SOLEH 0 0 0 0
2 RW 007 , Ketua DEDEN SUTISNA 426 1360 690 670
1 RT 001 , Ketua OPING TAOPIK 176 581 287 294
2 RT 002 , Ketua AGUS HADIAT 118 378 194 184
3 RT 003 , Ketua AMAN SUPARMAN 132 401 209 192
3 RW 008 , Ketua DEDEN SUMPENA 360 1106 569 537
1 RT 001 , Ketua ASA WIHARSA 121 385 200 185
2 RT 002 , Ketua AGUS RAMDANI 120 369 191 178
3 RT 003 , Ketua ENDANG TARYAT 119 352 178 174
4 RW 009 , Ketua KUSWARA 246 758 385 373
1 RT 001 , Ketua ABIDIN 83 252 133 119
2 RT 002 , Ketua WINARYO 63 205 95 110
3 RT 003 , Ketua DADANG GANDARUSMAN 81 234 121 113
4 RT 004 , Ketua MUHAMAD NURDIN 19 67 36 31
3647 12027 6207 5820

Statistik

Arsip Artikel

Agenda

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Sinergi Program

Galeri

Pemerintah Desa

Komentar

Media Sosial

Peta Wilayah Desa

Peta Lokasi Kantor

Alamat:Jl. Rancatungku No 01, Pameungpeuk-Bandung
Desa :Rancatungku
Kecamatan:Pameungpeuk
Kabupaten:Bandung
Kodepos:40376
Telepon:
Email:rancatungku@bandungkab.go.id

Statistik Pengunjung

Hari ini:129
Kemarin:154
Total:46.245
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.216.251.37
Browser:Mozilla 5.0

APBD Desa

APBDes 2023 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 2,796,052,800Rp. 2,796,052,800
100%

BELANJA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 2,787,052,800Rp. 2,869,052,800
102.94%

PEMBIAYAAN

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 75,000,000Rp. 75,000,000
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 41,150,000Rp. 41,150,000
100%

Dana Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 1,270,499,000Rp. 1,270,499,000
100%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 288,544,500Rp. 288,544,500
100%

Alokasi Dana Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 970,859,300Rp. 970,859,300
100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 130,000,000Rp. 130,000,000
100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 95,000,000Rp. 95,000,000
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 1,199,375,600Rp. 1,199,625,600
100.02%

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 723,730,250Rp. 807,730,250
111.61%

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 268,726,950Rp. 266,476,950
99.16%

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 254,100,000Rp. 254,100,000
100%

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 341,120,000Rp. 341,120,000
100%