Data Statistik

Data Statistik Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Ketua JAJANG 758 2516 1281 1235
1 RW 004 , Ketua HENDRA HERYANTO 326 1084 558 526
1 RT 001 , Ketua YANA KAMA SUTRISNA 123 412 216 196
2 RT 002 , Ketua IBIN 140 456 232 224
3 RT 003 , Ketua DAHRU 63 216 110 106
2 RW 005 , Ketua KIRWAN GUNAWAN 263 900 456 444
1 RT 001 85 279 142 137
2 RT 002 96 318 161 157
3 RT 003 57 205 105 100
4 RT 004 25 98 48 50
3 RW 010 , Ketua AMIN SUTIANA 169 532 267 265
1 RT 001 , Ketua AHMAD SAPARI 76 221 114 107
2 RT 002 , Ketua DENI HERYANA 93 311 153 158
2 Dusun II , Ketua AAM MUHARAM PURNAMA 1035 3527 1865 1662
1 RW 001 794 2650 1381 1269
1 RT 001 , Ketua YUDIANTO 132 455 232 223
2 RT 002 , Ketua AA SUKMANA 116 366 184 182
3 RT 003 , Ketua ANDI SUNDIAWANDI 112 338 183 155
4 RT 004 , Ketua AGUS MUSLIM 123 395 205 190
5 RT 005 , Ketua SUKARNA 146 540 280 260
6 RT 006 114 363 196 167
7 RT 007 , Ketua D TAUFIK IKBAL 49 183 96 87
8 RT 008 , Ketua DEDI DIJEY 2 10 5 5
2 RW 003 241 877 484 393
1 RT 001 , Ketua IMAN MARYANA 76 263 137 126
2 RT 002 , Ketua SUTRISNO 94 363 205 158
3 RT 003 , Ketua DEDE JUHERMAN 71 251 142 109
3 Dusun III , Ketua DEDI SETIAWAN 815 2735 1403 1332
1 RW 002 , Ketua YANYAN KHAERUDIN 460 1585 813 772
1 RT 001 , Ketua DEDI MULYADI 171 584 298 286
2 RT 002 , Ketua JUHARA DAETULOH 162 566 297 269
3 RT 003 , Ketua UUS GUNAWAN 127 435 218 217
2 RW 006 , Ketua RAHMAT SOLEH 132 439 218 221
1 RT 001 , Ketua UJANG HIDAYAT 84 288 144 144
2 RT 002 , Ketua ROHANA 44 139 68 71
3 RT 003 , Ketua IRLAN PRAYOGA, SH 3 11 5 6
4 RT 004 , Ketua GATOT ARI ADIPUTRA 1 1 1 0
3 RW 011 , Ketua DADANG RUKMANA 223 711 372 339
1 RT 001 , Ketua UTAD NURMAN 122 395 209 186
2 RT 002 , Ketua MAMAN R 101 316 163 153
4 Dusun IV , Ketua GUNGUN RUCITAWAN 1029 3214 1638 1576
1 RW 007 , Ketua DEDEN SUTISNA 424 1354 686 668
1 RT 001 , Ketua OPING TAOPIK 176 579 285 294
2 RT 002 , Ketua AGUS HADIAT 117 376 193 183
3 RT 003 , Ketua AMAN SUPARMAN 131 399 208 191
2 RW 008 , Ketua DEDEN SUMPENA 358 1098 566 532
1 RT 001 , Ketua ASA WIHARSA 120 382 199 183
2 RT 002 , Ketua AGUS RAMDANI 120 369 191 178
3 RT 003 , Ketua ENDANG TARYAT 118 347 176 171
3 RW 009 , Ketua KUSWARA 247 762 386 376
1 RT 001 , Ketua ABIDIN 84 255 134 121
2 RT 002 , Ketua WINARYO 63 206 95 111
3 RT 003 , Ketua DADANG GANDARUSMAN 81 234 121 113
4 RT 004 , Ketua MUHAMAD NURDIN 19 67 36 31
3637 11992 6187 5805

Statistik

Agenda

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Sinergi Program

Galeri

Pemerintah Desa

Komentar

Media Sosial

Peta Wilayah Desa

Peta Lokasi Kantor

Alamat:Jl. Rancatungku No 01, Pameungpeuk-Bandung
Desa :Rancatungku
Kecamatan:Pameungpeuk
Kabupaten:Bandung
Kodepos:40376
Telepon:
Email:rancatungku@bandungkab.go.id

Statistik Pengunjung

Hari ini:68
Kemarin:48
Total:41.421
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:54.144.81.21
Browser:Tidak ditemukan

APBD Desa

APBDes 2023 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 2,796,052,800Rp. 2,796,052,800
100%

BELANJA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 2,787,052,800Rp. 2,869,052,800
102.94%

PEMBIAYAAN

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 75,000,000Rp. 75,000,000
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 41,150,000Rp. 41,150,000
100%

Dana Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 1,270,499,000Rp. 1,270,499,000
100%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 288,544,500Rp. 288,544,500
100%

Alokasi Dana Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 970,859,300Rp. 970,859,300
100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 130,000,000Rp. 130,000,000
100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 95,000,000Rp. 95,000,000
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 1,199,375,600Rp. 1,199,625,600
100.02%

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 723,730,250Rp. 807,730,250
111.61%

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 268,726,950Rp. 266,476,950
99.16%

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 254,100,000Rp. 254,100,000
100%

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 341,120,000Rp. 341,120,000
100%