Data Statistik

Data Statistik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3394 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2815 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1915 0,00%
4 PENSIUNAN 81 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 70 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 15 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 21 0,00%
8 PERDAGANGAN 43 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 42 0,00%
10 PETERNAK 6 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1048 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 39 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 23 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1868 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 73 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,00%
24 TUKANG CUKUR 2 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,00%
31 TUKANG GIGI 1 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,00%
65 GURU 34 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,00%
74 PERAWAT 5 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,00%
84 PEDAGANG 33 0,00%
85 PERANGKAT DESA 2 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 549 0,00%
89 LAINNYA 3 0,00%
JUMLAH 12118 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 12118 0,00%

Statistik

Arsip Artikel

Agenda

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Sinergi Program

Galeri

Pemerintah Desa

Komentar

Media Sosial

Peta Wilayah Desa

Peta Lokasi Kantor

Alamat:Jl. Rancatungku No 01, Pameungpeuk-Bandung
Desa :Rancatungku
Kecamatan:Pameungpeuk
Kabupaten:Bandung
Kodepos:40376
Telepon:
Email:rancatungku@bandungkab.go.id

Statistik Pengunjung

Hari ini:49
Kemarin:48
Total:41.402
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:35.175.212.5
Browser:Tidak ditemukan

APBD Desa

APBDes 2023 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 2,796,052,800Rp. 2,796,052,800
100%

BELANJA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 2,787,052,800Rp. 2,869,052,800
102.94%

PEMBIAYAAN

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 75,000,000Rp. 75,000,000
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 41,150,000Rp. 41,150,000
100%

Dana Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 1,270,499,000Rp. 1,270,499,000
100%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 288,544,500Rp. 288,544,500
100%

Alokasi Dana Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 970,859,300Rp. 970,859,300
100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 130,000,000Rp. 130,000,000
100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 95,000,000Rp. 95,000,000
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 1,199,375,600Rp. 1,199,625,600
100.02%

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 723,730,250Rp. 807,730,250
111.61%

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 268,726,950Rp. 266,476,950
99.16%

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 254,100,000Rp. 254,100,000
100%

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 341,120,000Rp. 341,120,000
100%