Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 2024 16,79%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1353 11,23%
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 2632 21,84%
4 SLTP/SEDERAJAT 3395 28,17%
5 SLTA/SEDERAJAT 2331 19,34%
6 DIPLOMA I/II 54 0,45%
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 92 0,76%
8 DIPLOMA IV/STRATA I 164 1,36%
9 STRATA II 5 0,04%
10 STRATA III 3 0,02%
JUMLAH 12053 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 12053 100,00%

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Aparatur Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:45
    Kemarin:63
    Total Pengunjung:33.211
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.235.147.50
    Browser:Tidak ditemukan